<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>02i.de &#187; Photos</title>
	<atom:link href="http://02i.de/category/photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://02i.de</link>
	<description>das Multimediablog von Martin Ibert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 16:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stockente</title>
		<link>http://02i.de/2011/04/stockente/</link>
		<comments>http://02i.de/2011/04/stockente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Tegel]]></category>
		<category><![CDATA[Stockente]]></category>
		<category><![CDATA[Tegeler Hafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/2011/04/stockente/</guid>
		<description><![CDATA[Sieht aus wie aus Plastik? Ist aber eine echte lebendige Stockente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/5651282128/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5184/5651282128_b691d98d00.jpg" alt="männliche Stockente" /></a></p>
<p>Sieht aus wie aus Plastik? Ist aber eine echte lebendige Stockente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2011/04/stockente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee-o-Meter</title>
		<link>http://02i.de/2010/12/schnee-o-meter-2/</link>
		<comments>http://02i.de/2010/12/schnee-o-meter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Hermsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/2010/12/schnee-o-meter-2/</guid>
		<description><![CDATA[Seufz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/5279341847/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5045/5279341847_8efa69e04c.jpg" alt="Schnee-o-Meter" /></a></p>
<p><a href="http://02i.de/2010/02/schnee-o-meter/">Seufz.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2010/12/schnee-o-meter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schilderwald</title>
		<link>http://02i.de/2010/10/schilderwald/</link>
		<comments>http://02i.de/2010/10/schilderwald/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 15:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[30-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Hermsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Glienicke (Nordbahn)]]></category>
		<category><![CDATA[Schilderwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/2010/10/schilderwald/</guid>
		<description><![CDATA[Wozu die 30-Zone aufheben, wenn sie doch wenige Meter weiter schon wieder anfängt und dazwischen nur ein paar Meter Straße sind? Die (vermutliche) Erklärung verbirgt sich links hinter dem Baum: Hier vorne endet die Berliner 30-Zone, und dort hinten fängt die Glienicker 30-Zone an. Anderes Bundesland, neue Schilder. Trotzdem idiotisch. Aber immer noch besser als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/5046997367/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4088/5046997367_ca7d1a970f.jpg" alt="Schilderwald" /></a></p>
<p>Wozu die 30-Zone aufheben, wenn sie doch wenige Meter weiter schon wieder anfängt und dazwischen nur ein paar Meter Straße sind?</p>
<p>Die (vermutliche) Erklärung verbirgt sich links hinter dem Baum: Hier vorne endet die Berliner 30-Zone, und dort hinten fängt die Glienicker 30-Zone an. Anderes Bundesland, neue Schilder. Trotzdem idiotisch.</p>
<p>Aber immer noch besser als der Grenzzaun, der bis 1990 an dieser Stelle stand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2010/10/schilderwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK, not warp drive</title>
		<link>http://02i.de/2010/04/ok-not-warp-drive/</link>
		<comments>http://02i.de/2010/04/ok-not-warp-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[First Berkshire & the Thames Valley]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Rückseite]]></category>
		<category><![CDATA[Warpdrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/2010/04/ok-not-warp-drive/</guid>
		<description><![CDATA[Diese blauen Busse von First Berkshire &#38; The Thames Valley verkehren zwischen dem Flughafen Heathrow und]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/4566668144/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3480/4566668144_fd872e61f0.jpg" alt="OK, not warp drive" /></a></p>
<p>Diese blauen Busse von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/First_Berkshire_&amp;_The_Thames_Valley" lang="en" xml:lang="en">First Berkshire &amp; The Thames Valley</a> verkehren zwischen dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/London_Heathrow_Airport">Flughafen <span lang="en" xml:lang="en">Heathrow</span></a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Slough" lang=en" xml:lang="en">Slough</a> sowie weiteren westlichen Vororten von London. Sie verbinden so auch den Bahnhof und Busbahnhof von <span lang="en" xml:lang="en">Slough</span> mit dem westlich davon gelegenen Gewerbegebiet <span lang="en" xml:lang="en">Slough Trading Estate</span>.</p>
<p>Wenn auch nicht mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Warp-Antrieb" lang="en" xml:lang="en">Warp Drive</a>. Zugegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2010/04/ok-not-warp-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Eise befreit sind Strom und Bäche.</title>
		<link>http://02i.de/2010/04/vom-eise-befreit-sind-strom-und-bache/</link>
		<comments>http://02i.de/2010/04/vom-eise-befreit-sind-strom-und-bache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Lübars]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe]]></category>
		<category><![CDATA[Osterspaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[vom Eise befreit sind Strom und Bäche]]></category>
		<category><![CDATA[vor dem Tore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/2010/04/vom-eise-befreit-sind-strom-und-bache/</guid>
		<description><![CDATA[Vom Eise befreit sind Strom und Bäche Durch des Frühlings holden, belebenden Blick; Im Tale grünet Hoffnungsglück; Der alte Winter, in seiner Schwäche, Zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er, fliehend, nur Ohnmächtige Schauer körnigen Eises In Streifen über die grünende Flor; Aber die Sonne duldet kein Weißes: Überall regt sich Bildung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/4484597717/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2796/4484597717_e1e7018781.jpg" alt="Vom Eise befreit sind Strom und Bäche" /></a></p>
<p>Vom Eise befreit sind Strom und Bäche<br />
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick;<br />
Im Tale grünet Hoffnungsglück;<br />
Der alte Winter, in seiner Schwäche,<br />
Zog sich in raue Berge zurück.<br />
Von dorther sendet er, fliehend, nur<br />
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises<br />
In Streifen über die grünende Flor;<br />
Aber die Sonne duldet kein Weißes:<br />
Überall regt sich Bildung und Streben,<br />
Alles will sie mit Farben beleben;<br />
Doch an Blumen fehlt&#8217;s im Revier,<br />
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.<br />
Kehre dich um, von diesen Höhen<br />
Nach der Stadt zurückzusehen.<br />
Aus dem hohlen finstern Tor<br />
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.<br />
Jeder sonnt sich heute so gern.<br />
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,<br />
Denn sie sind selber auferstanden<br />
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,<br />
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,<br />
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,<br />
Aus der Straßen quetschender Enge,<br />
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht<br />
Sind sie alle ans Licht gebracht.<br />
Sich nur, sich! wie behänd sich die Menge<br />
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,<br />
Wie der Fluss, in Breit&#8217; und Länge,<br />
So manchen lustigen Nachen bewegt,<br />
Und bis zum Sinken überladen<br />
Entfernt sich dieser letzte Kahn.<br />
Selbst von des Berges fernen Pfaden<br />
Blinken uns farbige Kleider an.<br />
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,<br />
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,<br />
Zufrieden jauchzet groß und klein.<br />
Hier bin ich Mensch, hier darf ich&#8217;s sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2010/04/vom-eise-befreit-sind-strom-und-bache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee-o-Meter</title>
		<link>http://02i.de/2010/02/schnee-o-meter/</link>
		<comments>http://02i.de/2010/02/schnee-o-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Hermsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Tauwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Oben: 15. Februar, früher Abend. Unten: 25. Februar, Vormittag. (Mittlerweile ist alles weg.) Geil!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://02i.de/wp-content/uploads/2010/02/schnee-o-meter.jpg"><img src="http://02i.de/wp-content/uploads/2010/02/schnee-o-meter.jpg" alt="Schnee-o-Meter: Schneehöhen auf dem Balkontisch" title="schnee-o-meter" width="456" height="684" class="alignnone size-full wp-image-191" /></a></p>
<p>Oben: 15. Februar, früher Abend. Unten: 25. Februar, Vormittag. (Mittlerweile ist alles weg.)</p>
<p><strong>Geil!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2010/02/schnee-o-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirale im Schnee</title>
		<link>http://02i.de/2009/12/spirale-im-schnee/</link>
		<comments>http://02i.de/2009/12/spirale-im-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Hermsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Beckmann-Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Spirale]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/2009/12/spirale-im-schnee/</guid>
		<description><![CDATA[Jemand hat sich die Mühe gemacht, eine Spirale in den schmelzenden Schnee zu malen. Gesehen auf dem Max-Beckmann-Platz in Berlin-Hermsdorf. Euch allen ein schönes Weihnachtsfest!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/4211146906/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2533/4211146906_aae15f76b5.jpg" alt="Spirale im Schnee" /></a></p>
<p>Jemand hat sich die Mühe gemacht, eine Spirale in den schmelzenden Schnee zu malen. Gesehen auf dem Max-Beckmann-Platz in Berlin-Hermsdorf.</p>
<p>Euch allen ein schönes Weihnachtsfest!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2009/12/spirale-im-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival of Lights 2009</title>
		<link>http://02i.de/2009/10/festival-of-lights-2009/</link>
		<comments>http://02i.de/2009/10/festival-of-lights-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Festival of Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Festival of Lights 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Rundfahrt durch das nächtliche Berlin am 17. Oktober 2009, um angeleuchtete Gebäude beim Festival of Lights zu fotografieren. Alle Fotos haben meine Frau und ich gemeinsam gemacht. Der gesamte Satz mit 20 Photos ist bei Flickr auch als Diashow zu sehen. Hier eine Handvoll davon: RBB-Sendezentrum am Theodor-Heuss-Platz Schloß Charlottenburg Brandenburger Tor Schauspielhaus (Konzerthaus) am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rundfahrt durch das nächtliche Berlin am 17. Oktober 2009, um angeleuchtete Gebäude beim Festival of Lights zu fotografieren. Alle Fotos haben meine Frau und ich gemeinsam gemacht.</p>
<p>Der <a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/sets/72157622610113926/">gesamte Satz</a> mit 20 Photos ist bei <a href="http://flickr.com/">Flickr</a> auch als <a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/sets/72157622610113926/show/">Diashow</a> zu sehen. Hier eine Handvoll davon:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/4021685205/in/set-72157622610113926/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2640/4021685205_b774362b09.jpg" alt="RBB-Sendezentrum/" /></a><br />RBB-Sendezentrum am Theodor-Heuss-Platz</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/4021769681/in/set-72157622610113926/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2459/4021769681_fe5fd2d658.jpg" alt="Schloß Charlottenburg" /></a><br />Schloß Charlottenburg</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/4022533740/in/set-72157622610113926/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3514/4022533740_27dd34b190.jpg" alt="Brandenburger Tor" /></a><br />Brandenburger Tor</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/4022540350/in/set-72157622610113926/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2775/4022540350_1b16e04116.jpg" alt="Schauspielhaus (Konzerthaus) am Gendarmenmarkt" /></a><br />Schauspielhaus (Konzerthaus) am Gendarmenmarkt</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/4021781871/in/set-72157622610113926/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2768/4021781871_230e44f20b.jpg" alt="Unter den Linden" /></a><br />Unter den Linden</p>
<p>Es war übrigens sehr bemerkenswert zu sehen, wie viele Leute mit Stativen und Kameras unterwegs waren. Obwohl das <a href="http://www.city-stiftung-berlin.eu/index.php?id=festival&#038;sprache=0">Festival of Lights</a> ja zwölf Tage dauert, haben wir überall, wo wir zum Fotografieren hingekommen sind, viele, viele andere Fotografen gesehen. Die meisten mit Großkaliberwaffen ausgestattet, aber auch die hilflos in die Nacht blitzende Kompaktkamera war zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2009/10/festival-of-lights-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ups &#8230;</title>
		<link>http://02i.de/2009/08/ups-2/</link>
		<comments>http://02i.de/2009/08/ups-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Screen]]></category>
		<category><![CDATA[BSoD]]></category>
		<category><![CDATA[Canning Town]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Docklands Light Railway]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/2009/08/ups-2/</guid>
		<description><![CDATA[Sie lernen es nicht &#8230; niemals Windows für Systeme einsetzen, die Kundenkontakt haben oder sonstwie wichtig sind. Dies gesehen auf dem DLR-Bahnhof Canning Town in London, auf dem Weg zum London City Airport. Und ja, der Schirm hängt um 90° gedreht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/3818232153/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2577/3818232153_c17f5fa593.jpg" alt="ups ..." /></a></p>
<p><a href="http://02i.de/2009/02/ups/">Sie lernen es nicht</a> &#8230; niemals Windows für Systeme einsetzen, die Kundenkontakt haben oder sonstwie wichtig sind. Dies gesehen auf dem <abbr lang="en" xml:lang="en" title="Docklands Light Railway">DLR</abbr>-Bahnhof <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Canning_Town" lang="en" xml:lang="en">Canning Town</a> in London, auf dem Weg zum London City Airport. Und ja, der Schirm hängt um 90° gedreht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2009/08/ups-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kann kein Flämisch</title>
		<link>http://02i.de/2009/05/kann-kein-flamisch/</link>
		<comments>http://02i.de/2009/05/kann-kein-flamisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[anschließen]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[verboten]]></category>
		<category><![CDATA[Zaun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/2009/05/kann-kein-flamisch/</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar kann hier jemand kein Flämisch, oder er will nicht verstehen, daß das kleine Schild an dem Zaun darum bittet, hier keine Fahrräder abzustellen. Gesehen in Gent in Belgien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/3511441438/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3641/3511441438_627550e66c.jpg" alt="kann kein Flämisch" /></a></p>
<p>Offenbar kann hier jemand kein Flämisch, oder er will nicht verstehen, daß das kleine Schild an dem Zaun darum bittet, hier keine Fahrräder abzustellen. Gesehen in Gent in Belgien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2009/05/kann-kein-flamisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

