<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>02i.de &#187; Frühling</title>
	<atom:link href="http://02i.de/tag/fruhling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://02i.de</link>
	<description>das Multimediablog von Martin Ibert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 16:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Schnee-o-Meter</title>
		<link>http://02i.de/2010/02/schnee-o-meter/</link>
		<comments>http://02i.de/2010/02/schnee-o-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Hermsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Tauwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Oben: 15. Februar, früher Abend. Unten: 25. Februar, Vormittag. (Mittlerweile ist alles weg.) Geil!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://02i.de/wp-content/uploads/2010/02/schnee-o-meter.jpg"><img src="http://02i.de/wp-content/uploads/2010/02/schnee-o-meter.jpg" alt="Schnee-o-Meter: Schneehöhen auf dem Balkontisch" title="schnee-o-meter" width="456" height="684" class="alignnone size-full wp-image-191" /></a></p>
<p>Oben: 15. Februar, früher Abend. Unten: 25. Februar, Vormittag. (Mittlerweile ist alles weg.)</p>
<p><strong>Geil!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2010/02/schnee-o-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingsboten</title>
		<link>http://02i.de/2009/03/fruhlingsboten/</link>
		<comments>http://02i.de/2009/03/fruhlingsboten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>02ide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Hermsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Krokus]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeglöckchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://02i.de/2009/03/fruhlingsboten/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt noch Hoffnung. Die ersten Frühlingsboten sind in unserem Hof angekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mar_ibert/3338771530/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3353/3338771530_8fa65ca70e.jpg" alt="Frühlingsboten" /></a></p>
<p>Es gibt noch Hoffnung. Die ersten Frühlingsboten sind in unserem Hof angekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://02i.de/2009/03/fruhlingsboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

